Canadian Solar CS6.2-66TB 615-625W Bifacial – CONTAINER
Panou solar bifacial Canadian Solar 615 W cu celule N‑TOPCon, eficiență frontală de 22,5 %, putere bifacială până la 684 W, cadru EVO2 anodizat, sticlă dublă, garanție de 30 ani pe performanță și 12 ani pe material.
![]()
CONTAINER
20 de paleti /720buc
Taxa verde si transport inclus in pret.
Ai intrebari legate de acest produs?
Caracteristici
Documente
Descriere
Panoul Canadian Solar CS6.2‑66TB‑TOP‑UNI8 EVO2 de 615 W oferă una dintre cele mai ridicate performanțe din clasa panourilor bifaciale comerciale, cu tehnologie N‑TOPCon și sticlă dublă. Performanța ridicată este completată de:
-
Putere frontală nominală de 615 W
-
Randament de 22,5 %
-
Putere spate suplimentară de până la 15 %: puterea bifacială atinge 684 W
-
Toleranță pozitivă: 0 ~ +5 W
-
Design cu 66 celule, interconectare multi‑busbar
-
Certificat IEC și testat pentru rezistență PID, sare, amoniac, grindină și nisip
📊 Specificații tehnice – Canadian Solar 615 W Bifacial
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Model | CS6.2-66TB-TOP-UNI8-F67-1400mm-EVO2 |
| Putere nominală (Pmax) | 615 W |
| Eficiență frontală | 22,5 % |
| Putere bifacială (max. cu 15 % gain) | până la 684 W |
| Tensiune la putere maximă (Vmp) | 37,4 V |
| Curent la putere maximă (Imp) | 16,45 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 44,5 V |
| Curent scurtcircuit (Isc) | 17,28 A |
| Toleranță putere | 0 ~ +5 W |
| Coeficient temperatură Pmax | −0,30 %/°C |
| Temperatură de operare | −40 °C până la +85 °C |
| Dimensiuni | 2 278 × 1 134 × 30 mm |
| Greutate | 33,9 kg |
| Tip celule | N‑TOPCon, monocristalin, 66 celule |
| Structură panou | Sticlă dublă 2,0 mm față/spate |
| Cadru | Aluminiu anodizat, EVO2, profil F67 |
| Grad protecție | IP68 |
| Presiune vânt/zăpadă | 2 400 Pa / 5 400 Pa |
| Conectori | CS3 / MC4-EVO2 |
| Garanție produs | 12 ani |
| Garanție performanță | 30 ani (min. 87,5 % la 30 ani) |
| Certificări | IEC 61215 / 61730, CE, UL, ISO, TÜV |
Ai nevoie de ajutor?
"*" indicates required fields


